Informacje dodatkowe
| Waga | 24 kg |
|---|---|
| ROZMIAR RAMY ( CALE ) | 16" |
| ROZMIAR KOŁA ( CALE ) | 29" |
| DEDYKOWANY WZROST ( CM ) | 165-172 |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM 6061 |
| SKOK WIDELCA | 120MM |
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO SLX M7100 |
| KASETA | SHIMANO SLX M7100 |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO M7100 |
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15X110 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO MT410 12X148 |
| OBRĘCZE | WTB ST I25 |
| OPONY | WTB RANGER COMP 29X2,4 |
| HAMULEC PRZÓD/TYŁ | SHIMANO DEORE M6100 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6100 |
| TARCZE HAMULCOWE PRZÓD | SHIMANO MT800 203 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 180 |
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 60MM/31,8/3° |
| SILNIK | SHIMANO EP800 |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE |
| MOC SILNIKA | 250 W |
| MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 70 NM |
| BATERIA | SIMPLO 17,5AH/630WH |
| PRODUCENT BATERII | SIMPLO |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 17,5 AH / 630 WH |
| ŁADOWARKA | 36 V / 4 A |
| CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | OK. 6 |
| ZASIĘG [KM] | DO 100 |
| TRYBY WSPOMAGANIA | ECO, TRAIL BOOST |
| LICZNIK ROWEROWY | SHIMANO SC-EM800 |
| WAGA [KG] | 22,5 |
| WIDELEC | ROCK SHOX GOLD 35 RL R |
| MANETKI | SHIMANO SLX M7100 |
| KORBA | SHIMANO STEPS EM600 |
| KORONKI | 38T/170MM |
| ZAKRES KASETY | 10-51T |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.