Informacje dodatkowe
| Waga | 24 kg |
|---|---|
| ROZMIAR RAMY ( CALE ) | 19" |
| ROZMIAR KOŁA ( CALE ) | 28" |
| DEDYKOWANY WZROST ( CM ) | 168-180 |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| SKOK WIDELCA | 63MM |
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT ACOLYTE M5185M |
| KASETA | SHIMANO HG31 |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
| PIASTA PRZÓD | GULI |
| PIASTA TYŁ | SILNIK HYENA |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
| HAMULEC PRZÓD | POWER M960 |
| HAMULEC TYŁ | POWER M960 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | POWER M960 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT66 180 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
| KIEROWNICA | ALUMINIUM (660 MM, 31,8 MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALU 90 MM |
| SILNIK | HYENA MRC-250 |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | TYLNE KOŁO |
| MOC SILNIKA | 250 W |
| MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 40 NM |
| BATERIA | HYENA BP-A350 9,7AH/349,2WH |
| RODZAJ BATERII | ZINTEGROWANA |
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 10 AH / 349,2 WH |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36 V |
| ŁADOWARKA | 42 V / 2 A |
| ZASIĘG [KM] | DO 50 |
| ZAMEK BATERII | TAK |
| TRYBY WSPOMAGANIA | 0-3 |
| WALK-ASSIST | TAK |
| WEJŚCIE USB | TAK |
| WYŚWIETLACZ | HYENA LCD COMPACT EX |
| LICZNIK ROWEROWY | TAK |
| SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H |
| WAGA [KG] | 24 |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX E25 |
| MANETKI | MICROSHIFT ACOLYTE |
| KORBA | PROWHEEL RPL |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| ZAKRES KASETY | 11-32T |
| SUPORT | HYENA |
























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.