Informacje dodatkowe
| ROZMIAR RAMY ( CALE ) | L/20" | 
|---|---|
| ROZMIAR KOŁA ( CLAE ) | 28" | 
| DEDYKOWANY WZROST ( CM ) | 168-180 | 
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM 6061 | 
| SKOK WIDELCA | 63MM | 
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK | 
| KOLOR RAMY | RUBINOWY | 
| PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT ACOLYTE M5180M | 
| KASETA | SHIMANO HG31 | 
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 | 
| ŁAŃCUCH | YBN E-BIKE | 
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM | 
| PIASTA TYŁ | SHIMANO E5000 | 
| OBRĘCZE | ALUMINIUM | 
| OPONY | WANDA G5001 28X1,75 | 
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 | 
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 | 
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT201 | 
| TARCZE HAMULCOWE | 160 | 
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 | 
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | 
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8 REG | 
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 31,6X350 | 
| CHWYTY | HERMANS OXY | 
| SILNIK | SHIMANO E5000 | 
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE | 
| MOC SILNIKA | 250 W | 
| MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 40 NM | 
| BATERIA | SIMPLO 14AH/504WH | 
| PRODUCENT BATERII | SIMPLO | 
| RODZAJ BATERII | ZINTEGROWANA | 
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA | 
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 14 AH / 504 WH | 
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36 V | 
| ŁADOWARKA | 42 V / 4 A | 
| CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | OK. 4 | 
| ZASIĘG [KM] | DO 80 | 
| ZAMEK BATERII | TAK | 
| TRYBY WSPOMAGANIA | OFF, ECO, NORMAL, HIGH | 
| WALK-ASSIST | TAK | 
| WYŚWIETLACZ | SHIMANO SC-E6100C | 
| LICZNIK ROWEROWY | TAK | 
| SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H | 
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX E25 | 
| MANETKI | MICROSHIFT ACOLYTE | 
| KORBA | SHIMANO STEPS E5010 | 
| KORONKI | 38T/170MM | 
| ZAKRES KASETY | 11-32T | 
| SIODŁO | KROSS | 
| STERY | 1-1/8"-1.5" | 
| PEDAŁY | ALUMINIUM | 
 
				















 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.