Informacje dodatkowe
BATERIA | 504Wh |
---|---|
LAMPA PRZÓD | JY-7230E 40 lux |
LAMPA TYŁ | JY-539E |
JEDNOSTKA STERUJĄCA | Wyświetlacz Bafang DP E08 |
SILNIK WYDAJNOŚĆ | Bafang G010 tylny, 250 Watt, 32nm speed sensor |
WYPOSAŻENIE | Odblaski, dzwonek |
RODZAJ BATERII | Zintegrowana |
RODZAJ HAMULCA | Tarczowy hydrauliczny |
MAKS ROZMIAR OPON | 28×1.75 |
MAKS WIELKOŚĆ ZĘBATKI | 28T |
Rozmiar ramy ( CALE ) | 19" |
Dedykowany wzrost ( CM ) | 170-185 |
MATERIAŁ RAMY | Aluminium |
SKOK WIDELCA | 63 |
Wykończenie lakieru | Połysk |
KOLOR RAMY | grafitowo-srebrny |
PRZERZUTKA PRZÓD | Brak |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Tourney RD-TZ500 |
KASETA | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 7 biegów |
ŁAŃCUCH | – |
PIASTA PRZÓD | Aluminiowa |
PIASTA TYŁ | Bafang G010 |
OBRĘCZE | Aluminiowe dwukomorowe |
OPONY | 28×1.75 |
HAMULEC PRZÓD | Shimano BR-MT200 hydrauliczny |
HAMULEC TYŁ | Shimano BR-MT200 hydrauliczny |
DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano BR-MT200 |
TARCZE HAMULCOWE PRZÓD | 160 mm |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 mm |
KIEROWNICA | Stalowa 610 mm |
WSPORNIK KIEROWNICY | Aluminiowy regulowany MTS-C297 90 mm |
Rozmiar koła ( CALE ) | 28" |
WIDELEC | Amortyzowany |
MANETKI | Shimano Revoshift RS-35 7 speed |
KORBA | Cyclone CTL-3-101S8 44T 170 mm |
KORONKI | 14-28T |
ZAKRES KASETY | – |
SUPORT | – |
SIODŁO | Vader |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.