Informacje dodatkowe
ROZMIAR RAMY ( CALE ) | 16" |
---|---|
ROZMIAR KOŁA ( CALE ) | 27,5" |
DEDYKOWNY WZROST ( CM ) | 158-165 |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM 6061 |
SKOK WIDELCA | 100MM |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
KOLOR RAMY | CZARNY |
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
KASETA | SHIMANO HG200 |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | BAFANG RM G120.250 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1255 27,5X2,1 |
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO ALTUS ST-EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | 90MM/31,8/7° |
CHWYTY | KROSS |
SILNIK | BAFANG G120.250.DC |
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | TYLNE KOŁO |
MOC SILNIKA | 250 W |
MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 32 NM |
BATERIA | PHYLION SF-06S 14,5AH/522WH |
PRODUCENT BATERII | PHYLION |
RODZAJ BATERII | ZEWNĘTRZNA |
UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZEWNĘTRZNA |
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 14,5 AH / 522 WH |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36 V |
ŁADOWARKA | 42 V / 2 A |
CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | OK. 7 |
ZASIĘG [KM] | DO 70 |
ZAMEK BATERII | TAK |
TRYBY WSPOMAGANIA | 0-4 |
WALK-ASSIST | TAK |
WEJŚCIE USB | TAK |
WYŚWIETLACZ | BAFANG HMI DP E12.CANBUS |
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT30 HLO |
MANETKI | SHIMANO ALTUS ST-EF505 |
KORBA | PROWHEEL |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
ZAKRES KASETY | 12-32T |
SUPORT | BAFANG |
SIODŁO | KROSS |
STERY | 1-1/8" |
PEDAŁY | TWORZYWO/STAL |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.